通过更换HI829113 酸度电极、HI763093 电导率电极和HI764103 溶解氧电极,实现pH,pH-mV,电导率、实用盐度【PSU】、溶解氧DO、饱和溶解氧和温度等重要水质参数测量,允许用户随时查询电极状态自动温度补偿,GLP数据查询功能,快速连接接头设计用于快速简便地安装不同电极,测定仪自动识别酸度、电导率和溶解氧电极。
符合IP67防护等级适用于恶劣天气,飞溅和灰尘等环境下进行高精度准确的测量,超大LCD显示屏和背光功能确保在不同光线环境下,您都可以轻松查看所有重要信息,多功能USB-C数据接口集成了快速数据传输。无需专用软件就可以实现 将数据作为.csv发送到记忆棒,计算机或Android设备。
HI98199 多参数测定仪通过更换不同电极,可实现酸度pH、pH-mV转换、电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、盐度、海水比重、溶解氧、饱和溶解氧、大气压力和温度等参数测量 | ||
配置:HI829113 内置温度传感器和微芯片电子酸度复合电极 | 配置:HI763093 内置温度传感器和微芯片电子电导率电极 | 配置:HI764103 内置温度传感器和微芯片电子溶解氧电极 |
测量项目:酸度pH、pH-mV转换、温度 | 测量项目:电导率EC、总固体溶解度TDS、电阻率、 | 测量项目:溶解氧DO、饱和溶解氧DO%、大气压力、温度 |
主要性能特点: ▷ 多达三点识别校准和一个自定义校准,内置五个酸度标准点 ▷ 酸度pH值和氧化还原mV测量项目选择及诊断 ▷ GLP数据查询功能 ▷ 自动温度补偿 | 主要性能特点: ▷ 内置六个电导率标准点 ▷ 自动量程识别转换和实用盐度【PSU】 ▷ 盐度校准基于电导率校准 ▷ 自动温度补偿 | 主要性能特点: ▷ 以%饱和溶解度或溶解氧ppm(mg / L)显示测量单位 ▷ 自动识别、启动并自动极化溶解氧电极 ▷ 盐度补偿、高度补偿、自动温度补偿 ▷ 即用型HDPE溶解氧膜 |
数据追溯性 确保使用GLP数据可以信任您的数据。通过菜单可访问,该数据包括日期,时间,用于校准的缓冲区/标准以及上次校准的斜率特征。
数据存储 HI98199允许您存储多达45,000个连续或按需间隔记录的测量读数,记录间隔为1秒 to 3小时。
专用帮助键 屏幕上提供了清晰的指导操作教程信息和指示,可以快速,轻松地指导您完成设置和校准。 | ||
卓越的防水设计 符合IP67防护等级适用于恶劣天气,飞溅和灰尘等环境下进行高精度准确的测量。
USB-C数据接口 多功能USB-C数据接口集成了快速数据传输。无需专用软件就可以实现 将数据作为.csv发送到记忆棒,计算机或Android设备。
快速连接识别电极类型 快速连接接头设计用于快速简便地安装不同电极,测定仪自动识别酸度、电导率和溶解氧电极。 | ||
HI829113 定制专用内置温度传感器酸度电极 | HI763093 定制专用内置温度传感器电导率电极 | HI764103 内置温度传感器溶解氧电极 |
主要性能特点: ▷ 多达三点识别校准和一个自定义校准,内置五个酸度标准点 ▷ 酸度pH值和氧化还原mV测量项目选择及诊断 ▷ GLP数据查询功能 ▷ 自动温度补偿 | 主要性能特点: ▷ 内置六个电导率标准点 ▷ 自动量程识别转换和实用盐度【PSU】 ▷ 盐度校准基于电导率校准 ▷ 自动温度补偿 | 主要性能特点: ▷ 以%饱和溶解度或溶解氧ppm(mg / L)显示测量单位 ▷ 自动识别、启动并自动极化溶解氧电极 ▷ 盐度补偿、高度补偿、自动温度补偿 ▷ 即用型HDPE溶解氧膜 |
酸度pH、PH-mV转换技术指标 | |
测量范围 | 0.00 to 14.00 pH;±600.0 mV【pH-mV】 |
解析度 | 0.01 pH ; 0.1 mV【pH-mV】 |
精度@25ºC/77ºF | ±0.02 pH ; ±0.5 mV【pH-mV】 |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个用户自定义校准,内置五个标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH |
电极类型 | HI829113 内置温度传感器和微芯片电子酸度复合电极,接口类型:DIN,线长:4米 |
电导率EC技术指标 | |
测量范围 | 0 to 200 mS/cm , up to 400 mS/cm【实际/绝对电导率,关闭温度补偿】 |
解析度 | 手动选择量程模式:1 μS/cm、 0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 0.001 mS/cm (0.000 to 9.999 mS/cm)、0.01 mS/cm(10.00 to 99.99 mS/cm)、0.1 mS/cm(100.0 to 400.0 mS/cm) |
精度@25ºC/77ºF | 读数的 ±1% 或 ±1μS/ cm,以较大者为准 |
校准模式 | 自动单点校准或者用户自定义校准,内置六个标准校准点:84μS/ cm,1413μS/ cm,5.00 mS / cm,12.88 mS / cm,80.0 mS / cm,111.8 mS / cm |
总固体溶解度TDS技术指标 | |
测量范围 | 0.0 to 400.0 ppt (g/L) 【最大值取决于TDS转换因子】 |
解析度 | 手动选择量程模式:1 ppm (mg/L)、0.001 ppt (g/L)、0.01 ppt (g/L)、0.1 ppt (g/L)、1 ppt (g/L) 自动量程选择模式:1 ppm (mg/L) (0 to 9999 ppm (mg/L))、0.01 ppt (g/L) (10.00 to 99.99 ppt (g/L))、0.1 ppt (g/L) (100.0 to 400.0 ppt (g/L)) 0.001 ppt (g/L)(0.000 to 9.999 ppt (g/L))、 0.01 ppt (g/L) (10.00 to99.99 ppt (g/L);) 0.1 ppt (g/L) (100.0 to 400.0 ppt (g/L)) |
精度@25ºC/77ºF | 读数的 ±1% 或 ±1ppm (mg/L) ,以较大者为准 |
校准模式 | 基于电导率校准 |
电阻率技术指标 | |
测量范围 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
解析度 | 1 Ω•cm、0.1 kΩ•cm、0.0001 MΩ•cm |
校准模式 | 基于电导率校准 |
盐度技术指标 | |
测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU |
解析度 | 0.01 PSU |
精度@25ºC/77ºF | 读数的 ±2% 或 ±0.01 PSU,以较大者为准 |
校准模式 | 基于电导率校准 |
海水比重技术指标 | |
测量范围 | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
解析度 | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
精度@25ºC/77ºF | ±1σt, σ₀, σ₁₅ |
校准模式 | 基于电导率校准 |
电导率、在固体溶解氧、电阻率、盐度和海水比重配置电极类型 | |
电极类型 | HI763093 内置温度传感器和微芯片电子电导率电极,接口类型:DIN,线长:4米 |
溶解氧、饱和溶解氧技术指标 | |
测量范围 | 0.00 to 50.00 ppm (mg/L);0.0 to 500.0% |
解析度 | 0.01 ppm (mg/L);0.1% |
精度@25ºC/77ºF | 溶解氧:读数±1.5%或 ±0.10 ppm (mg/L),以较大者为准(<30.00 ppm (mg/L));读数±3%(≥30.00 ppm (mg/L) ) 饱和溶解氧:读数±1.5%或 ±1.0%,以较大者为准(<300.0 %);读数±3%(≥300.0 % ) |
校准模式 | 多达二点自动识别校准和一个用户自定义校准,内置二个标准校准点:0、100% |
大气压力技术指标 | |
测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa |
精度@25ºC/77ºF | ±3 mm Hg@±15°C |
校准模式 | 自动用户自定义单点校准 |
溶解氧、饱和溶解氧和大气压力配置电极类型 | |
电极类型 | HI764103 内置温度传感器和微芯片电子溶解氧电极,接口类型:DIN,线长:4米 |
温度技术指标 | |
测量范围 | -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K |
解析度 | 0.01°C、0.01°F、0.01K |
精度@25ºC/77ºF | ±0.15°C、±0.27°F、±0.15K |
校准模式 | 自动用户自定义单点校准 |
其他技术指标 | |
温度补偿 | 自动温度补偿 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
数据管理 | 45000个测量结果存储【自动或者手动存储所有测量读数】,数据存储间隔时间设置:1秒 to 3小时, |
电源类型 | 1.5V×4 AAA高性能电池,设置5、10、30、60分钟或者禁止自动关机 |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100%RH,符合IP67防水国际标准 |
尺寸重量 | 尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4“);重量:400 g (14.2 oz.) |