适用于硝酸盐测量范围:0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3-N,由预制试剂定制专用玻璃试剂管和专用硝酸盐试剂【粉剂】组成,遵循变色酸方法,高质量在Hanna严苛规范且先进的生产环境和设备中生产,并在每个盒子上清楚标明批号和有效期,以便追溯。
适用于环境,工业,水分析,废水处理
推荐使用HI801、HI83399、HI83314 、HI83300等多参数光度测定仪
试剂型号 | 适用范围 | 解析度 | 精度@25ºC | 预测次数 | |
HI93766-50 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3-N | 0.1 mg/L(ppm) | 读数±5%或者±1.0 mg/L,以较大为准 | 预测次数:50次 | |
由HI93766V-0预制试剂定制专用玻璃试剂管【50支】和HI93766-0专用硝酸盐试剂【粉剂】组成,这些高品质试剂遵循变色酸方法。 含有硝酸盐样品和试剂之间的反应呈黄色,然后用比色法测量硝酸盐【NO3-N】的量,使用推荐HI801、HI83399、HI83314、HI83300等光度测定仪测定颜色变化,硝酸盐的浓度以mg / L(ppm)显示硝酸盐【NO3-N】读数。 操作指南:使用Hanna所生产预制管试剂,测试准备时间大大缩短,并且没有耗时的试剂制备程序或玻璃器皿清洁。试剂瓶和瓶盖的设计旨在避免意外的试剂溢出。由于预先给药的试剂,化学品的量和处理时间也被最小化,操作极其简单,用户只需添加少量样品作为空白,然后加入1包硝酸盐试剂即可以通过光度测定仪测量硝酸盐浓度 | |||||
为了确保测量数据准确性和可靠性,测量前对玻璃试剂管清洁处理及其重要 | |||||
HI93703-50 专用防静电玻璃比色皿清洗液 规格:230mL 独特配方的比色皿清洗液具有抗静电解决功能,确保用于光度比色和浊度测量的玻璃比色皿可随时使用,清洗玻璃比色皿后,应用蒸馏水或去离子水多次冲洗玻璃比色皿,并使其完全风干后使用或保存。 采用独特防篡改密封设置,确保清洁剂的新鲜度,每个瓶子都标有批号和有效期。 ▶ 独特防静电配方 哈纳专门针对玻璃比色皿清洁配方的清洗溶液,可以清洁玻璃比色皿及相关容器,不会留下任何雾霾。 抗静电配方有助于防止任何棉绒粘在干净的玻璃上 | |||||
HI93703-58 定制专用玻璃比色皿修复润滑液 规格:15mL×4 用于涂覆用于光度比色和浊度专用玻璃比色皿壁上,以防止玻璃比色皿上的小划痕干扰测量较低样品读数; 比色皿专用修复液具有与玻璃比色皿玻璃相同的折射率 | |||||
HI731318 定制专用比色皿超细纤维布清洁布 规格:4块/组 采用超细纤维布,有效清理比色皿上的污垢、油脂和指纹,确保玻璃比色皿清洁无杂物,确保测量精确可靠; 依据光度比色原理,光源必须穿透玻璃比色皿,确保光接收器最大限度接收;光路中的任何影响光干扰,都将影响测量准确性,使用HI731318超细纤维布可以有效减少这种情况发生。 |