定制专用铜【Cu】试剂,适用于测量范围:0.00 to 5.00 ppm(mg/L) Cu;方便快捷实现铜【Cu】快速准确的比色测量,测定方法遵循二辛可宁酸法
HI93702-01 定制专用铜【Cu】试剂 预测次数 100次,HI93702-03 定制专用铜【Cu】试剂 预测次数 300次
使用预制试剂,化学品的量和处理时间也被最小化,测试准备时间大大缩短,并且没有耗时的试剂制备程序或玻璃器皿清洁;
预制高质量铜【Cu】测量试剂,经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯到NIST标准参考物质(SRM)
铜【Cu】HR 试剂 | |||
试剂型号 | 预测次数 | 推荐光度测定仪 | |
HI93702-01 | 预测次数:100次 | HI96702、HI833XX系列等铜【Cu】光度测定仪 | |
HI93702-03 | 预测次数:300次 | ||
高品质铜【Cu】预制试剂,适用测量范围:0.00 to 5.00 ppm(mg/L) Cu;遵循二辛可宁酸法;您能方便实现快速准确的比色测量。 将1袋HI93702-0预制铜【Cu】HR试剂加入待测水样中【详见操作使用手册】,含有铜【Cu】样品和试剂之间的反应后样品颜色将有变化,然后用比色法测量铜【Cu】的量,使用推荐HI96702、HI833XX系列等光度测定仪测定颜色变化,铜【Cu】的浓度以mg / L(ppm)显示读数。 | |||
铜【Cu】LR 试剂 | |||
试剂型号 | 预测次数 | 推荐光度测定仪 | |
HI95747-01 | 预测次数:100次 | HI96747、HI833XX系列等铜【Cu】光度测定仪 | |
HI95747-03 | 预测次数:300次 | ||
高品质铜【Cu】预制试剂,适用测量范围:0.000 to 1.500 ppm(mg/L) Cu;遵循参照USEPA 推荐方法,铜和双喹啉试剂反应;您能方便实现快速准确的比色测量。 将1袋HI95747-0预制铜【Cu】HR试剂加入待测水样中【详见操作使用手册】,含有铜【Cu】样品和试剂之间的反应后样品颜色将有变化,然后用比色法测量铜【Cu】的量,使用推荐HI96747、HI833XX系列等光度测定仪测定颜色变化,铜【Cu】的浓度以mg / L(ppm)显示读数 | |||
余铜试剂 | |||
试剂型号 | 预测次数 | 推荐光度测定仪 | |
HI93702T-01 | 预测次数:100次 | ||
HI93702T-03 | 预测次数:300次 | ||
高品质总铜【Cu】预制试剂,适用测量范围:0.00 to 5.00 ppm(mg/L) Cu;遵循参照USEPA 推荐方法,铜和双喹啉试剂反应;您能方便实现快速准确的比色测量。 将1袋HI93702T-0预制总铜【Cu】试剂加入待测水样中【详见操作使用手册】,含有总铜【Cu】样品和试剂之间的反应后样品颜色将有变化,然后用比色法光度测定仪测定颜色变化,总铜【Cu】的浓度以mg / L(ppm)显示读数 | |||
为了确保测量数据准确性和可靠性,测量前应选择正确玻璃试剂管和规范对玻璃比色皿清洁处理 | |||
HI731333 由HI731331 定制专用玻璃比色皿杯和HI731335 定制专用比色皿盖组成 适用于HI95系列、HI96系列光度比色测定仪系列 HI731397 由HI731331 定制专用玻璃比色皿杯和HI731336 定制专用比色皿盖组成 适用于HI977系列光度比色测定仪系列 HI731333N 由HI731331 定制专用玻璃比色皿杯和HI731335N 定制专用比色皿盖组成 适用于HI833XX 多参数光度定仪系列 | |||
HI93703-50 专用防静电玻璃比色皿清洗液 规格:230mL 独特配方的比色皿清洗液具有抗静电解决功能,确保用于光度比色和浊度测量的玻璃比色皿可随时使用,清洗玻璃比色皿后,应用蒸馏水或去离子水多次冲洗玻璃比色皿,并使其完全风干后使用或保存。 采用独特防篡改密封设置,确保清洁剂的新鲜度,每个瓶子都标有批号和有效期。 ▶ 独特防静电配方 哈纳专门针对玻璃比色皿清洁配方的清洗溶液,可以清洁玻璃比色皿及相关容器,不会留下任何雾霾。 抗静电配方有助于防止任何棉绒粘在干净的玻璃上 | |||
HI93703-58 定制专用玻璃比色皿修复润滑液 规格:15mL×4 用于涂覆用于光度比色和浊度专用玻璃比色皿壁上,以防止玻璃比色皿上的小划痕干扰测量较低样品读数; 比色皿专用修复液具有与玻璃比色皿玻璃相同的折射率 | |||
HI731318 定制专用比色皿超细纤维布清洁布 规格:4块/组 采用超细纤维布,有效清理比色皿上的污垢、油脂和指纹,确保玻璃比色皿清洁无杂物,确保测量精确可靠; 依据光度比色原理,光源必须穿透玻璃比色皿,确保光接收器最大限度接收;光路中的任何影响光干扰,都将影响测量准确性,使用HI731318超细纤维布可以有效减少这种情况发生。 |