定制专用高量程总硬度【CaCO3】试剂,适用于测量范围:400 to 750 ppm(mg/L) CaCO3;方便快捷实现高量程总硬度【CaCO3】快速准确的比色测量,参照EPA推荐方法 130.1;
温馨提示:HI97735、HI833XX系列具有通过【▼▲】键转换,将总硬度【CaCO3】读数转换成法国度【ºF】读数、英国度【ºE】读数或者德国度【ºdH】读数
HI93735-02 定制专用高量程总硬度【CaCO3】试剂 预测次数 :100次
使用预制试剂,化学品的量和处理时间也被最小化,测试准备时间大大缩短,并且没有耗时的试剂制备程序或玻璃器皿清洁;
预制高质量高量程总硬度【CaCO3】测量试剂,经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯到NIST标准参考物质(SRM)
全量程总硬度【CaCO3】试剂,适用于范围:0 to 250 ppm(mg/L) 、200 to 500 ppm(mg/L) 、400 to 750 ppm(mg/L) | |||
试剂型号 | 预测次数 | 推荐光度测定仪 | |
HI93735-0 | 预测次数:LR100次、MR100次、HR100次 | HI96735、HI833XX系列光度计总硬度【CaCO3】光度测定仪 | |
高品质全量程总硬度【CaCO3】预制试剂,适用于测量范围:0 to 750 ppm(mg/L) CaCO3;参照EPA推荐方法 130.1;您能方便实现快速准确的比色测量。 具操作方法参考HI93735-00 低量程【LR】总硬度试剂、HI93735-01 中量程【MR】总硬度试剂和HI93735-02 高量程【HR】总硬度试剂操作使用方法 按操作步骤加入相关试剂,含有钙【Ca】和镁【Mg】样品和试剂之间的反应后样品颜色将有变化,然后用比色法测量总硬度的量,使用推荐HI96735 、HI833XX系列光度测定仪测定颜色变化,总硬度的浓度以mg / L(ppm)CaCO3显示读数。 温馨提示:HI97735、HI833XX系列具有通过【▼▲】键转换,将总硬度【CaCO3】读数转换成法国度【ºF】读数、英国度【ºE】读数或者德国度【ºdH】读数 | |||
低量程LR 总硬度【CaCO3】试剂,适用于范围:0 to 250 ppm(mg/L) | |||
试剂型号 | 预测次数 | 推荐光度测定仪 | |
HI93735-00 | 预测次数:100次 | HI96735、HI833XX系列光度计总硬度【CaCO3】光度测定仪 | |
高品质低量程总硬度【CaCO3】预制试剂,适用于测量范围:0 to 250 ppm(mg/L) CaCO3;参照EPA推荐方法 130.1;您能方便实现快速准确的比色测量。 依据操作说明书分别按要求将HI93735 IND-0、HI93735A-LR、HI93735B-0和HI93735C-0 预制总硬度【CaCO3】试剂按操作手册要求加入待测水样中,含有钙【Ca】和镁【Mg】样品和试剂之间的反应后样品颜色将有变化,然后用比色法测量总硬度的量,使用推荐HI96735 、HI833XX系列光度测定仪测定颜色变化,总硬度的浓度以mg / L(ppm)CaCO3显示读数。 温馨提示:HI97735、HI833XX系列具有通过【▼▲】键转换,将总硬度【CaCO3】读数转换成法国度【ºF】读数、英国度【ºE】读数或者德国度【ºdH】读数 | |||
中量程MR 总硬度【CaCO3】试剂,适用于范围:200 to 500 ppm(mg/L) | |||
试剂型号 | 预测次数 | 推荐光度测定仪 | |
HI93735-01 | 预测次数:100次 | HI96735、HI833XX系列光度计总硬度【CaCO3】光度测定仪 | |
高品质中量程总硬度【CaCO3】预制试剂,适用于测量范围:200 to 500 ppm(mg/L) CaCO3;参照EPA推荐方法 130.1;您能方便实现快速准确的比色测量。 依据操作说明书分别按要求将HI93735 IND-0、HI93735A-MR、HI93735B-0和HI93735C-0 预制总硬度【CaCO3】试剂按操作手册要求加入待测水样中,含有钙【Ca】和镁【Mg】样品和试剂之间的反应后样品颜色将有变化,然后用比色法测量总硬度的量,使用推荐HI96735 、HI833XX系列光度测定仪测定颜色变化,总硬度的浓度以mg / L(ppm)CaCO3显示读数。 温馨提示:HI97735、HI833XX系列具有通过【▼▲】键转换,将总硬度【CaCO3】读数转换成法国度【ºF】读数、英国度【ºE】读数或者德国度【ºdH】读数 | |||
高量程HR 总硬度【CaCO3】试剂,适用于范围:400 to 750 ppm(mg/L) | |||
试剂型号 | 预测次数 | 推荐光度测定仪 | |
HI93735-02 | 预测次数:100次 | HI96735、HI833XX系列光度计总硬度【CaCO3】光度测定仪 | |
高品质高量程总硬度【CaCO3】预制试剂,适用于测量范围:400 to 750 ppm(mg/L) CaCO3;参照EPA推荐方法 130.1;您能方便实现快速准确的比色测量。 依据操作说明书分别按要求将HI93735 IND-0、HI93735A-HR、HI93735B-0和HI93735C-0 预制总硬度【CaCO3】试剂按操作手册要求加入待测水样中,含有钙【Ca】和镁【Mg】样品和试剂之间的反应后样品颜色将有变化,然后用比色法测量总硬度的量,使用推荐HI96735 、HI833XX系列光度测定仪测定颜色变化,总硬度的浓度以mg / L(ppm)CaCO3显示读数。 温馨提示:HI97735、HI833XX系列具有通过【▼▲】键转换,将总硬度【CaCO3】读数转换成法国度【ºF】读数、英国度【ºE】读数或者德国度【ºdH】读数 | |||
镁硬度【CaCO3】试剂,适用于范围:0.00 to 2.00 ppm(mg/L) 或者总硬度 范围:0.00 to 4.70 ppm(mg/L) | |||
试剂型号 | 预测次数 | 推荐光度测定仪 | |
HI93719-01 | 预测次数:100次 | HI96719、HI833XX系列光度计镁硬度【CaCO3】光度测定仪 HI96736、HI96741 总硬度光度计 | |
HI93719-03 | 预测次数:300次 | ||
高品质镁硬度【CaCO3】预制试剂,适用于测量范围:0.00 to 2.00 ppm(mg/L) CaCO3 或者总硬度范围:0.00 to 4.70 |