酸度pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH;pH-mV转换:±1000 mV;ORP:±2000 mV
温度:-20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F
温馨提示:确保测量准确性和可靠性,可选择所适用于酸度或氧化还原电极
为了降低用户使用成本,可选择HI2002-0 标配不含电极+所需酸度电极。
哈纳(HANNA )品牌推出超薄型微电脑酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP测定仪,实验室、悬挂式和便携式三种使用模式,超薄轻质外观设计,5.5英寸大屏幕LCD 显示屏,触键操作,独特数据型智能电极,自动识别,故障诊断;GLP管理功能,大容量数据储存,micro、USB双数据接口,数据传输和实现快速充电,满足用户多种测量项目需求。
数字极酸度pH电极 内置微电脑放大微芯片,可存储校准信息,一旦插入酸度pH电极,这些信息将由平板酸度测定仪自动检索。 | ||
高性能传感器设计 当使用酸度pH电极时,仪器自动检查电极阻抗,如果酸度电极损坏及时通知您。在校准期间,仪器自动检测酸度传感器连接状态。 | ||
CAL Check™ 酸度pH校准过程中提醒用户注意潜在的问题,通过将历史校准数据与当前校准进行比较,判断酸度电极是否需要清洁、损坏或者酸度pH标准缓冲液可能过期或污染时,仪表将以显示提示警告用户。 | ||
3.5 mm接口和插头设计 插入溶解氧电极从未如此简单; 没有对齐,没有断针,只需溶解氧电极3.5 mm插头插入溶解氧测定仪3.5 mm接口即可开始使用。 | ||
壁挂式模式 超薄大屏幕酸度测定用壁挂式支架悬挂在操作台上方的墙面上,方便用户在工作台上 有足够空间进行单个或多个样品的测量,并且由于壁挂式悬挂在合适高度,配备5.5英寸LCD显示屏,您可以在5米之内150°视角清晰地观看测量状况和测量读数,更方便多个用户同时关注测量数据,还可以实现同一个批次快速连续测量,节约了用户测量时间和操作空间。 | ||
方便快捷HI75110/220E定制专用USB电源适配器充电系统,可以方便用户在操作时同时充电使用,消除因电量不足而带来的烦恼 支架和电极座 超薄大屏幕酸度测定配有带可调节旋转电极支架的台式支架,可调节到良好视角,5.5英寸LCD显示屏,您可以在5米之内150°视角清晰地观看测量状况和测量读数。 | ||
HI2020 酸度测定仪非常薄,重量仅为250 g (8.82 oz),双USB输入接口 | ||
USB双数据接口 1个USB标准端口用于数据存储,也可通过闪存U盘导出数据; 1个微型micro-USB端口,用于接电源适配器进行充电和连接电脑数据传输,方便数据管理和分析。 | ||
数据管理 自动存储1000组数据、间隔存储200组数据,手动存储600组数据;数据包括读数,GLP数据,日期和时间。 | ||
两种操作模式 具有扩展操作模式或基本操作模式。 | ||
呈现精准测量 完整套餐 测定仪所有仪器及附配件都整齐地包装在坚固的手提箱中,满足用户拥有携带方便至现场快速测定所需。 特别提示:携带箱产品图片所展示产品配置仅供参考,用户以实际收到产品配置为准 |
哈纳配套多款定制专用内置温度传感器及微电脑芯片电子复合酸度pH电极和ORP电极,满足您不同测量样品和行业的酸度测试需求 | |||
HI11310 可填充玻璃复合电极 | HI11311 可填充玻璃复合电极 | HI10530 可填充玻璃复合电极 | HI10430 可填充玻璃复合电极 |
类型:可再填充数字型 | 类型:核查功能,可再填充数字型 | 类型:可再填充数字型,锥形 | 类型:双结,可再填充数字型 |
参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl |
透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:三陶瓷,40-50 μL/h | 透析膜类型:三陶瓷,40-50 μL/h |
电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 | 电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 | 电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 | 电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 |
适用范围:0 to 13pH | 适用范围:0 to 13pH | 适用范围:0 to 13pH | 适用范围:0 to 13pH |
适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F) - HT | 适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F)- HT | 适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F)- LT | 适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F)- HT |
内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 |
材质/传感器:玻璃,球形(∅9.5mm)传感器 | 材质/传感器:玻璃,球形(∅9.5mm)传感器 | 材质/传感器:玻璃,锥形(12×12mm)传感器 | 材质/传感器:玻璃,球形(∅9.5mm)传感器 |
实验室、啤酒等通用酸度测定 | 实验室、啤酒等通用酸度测定 | 纯水/饮用水/低电导/土壤/脂肪/乳液等 | 强酸/强碱/高电导/海水/溶剂/油漆/碳氢化合物 |
HI10480 可填充玻璃复合电极 | HI12300 塑胶复合电极 | HI12301 塑胶复合电极 | FC2320 PVDF复合电极 |
类型:防堵塞系统(CPS™),可再填充数字型 | 类型:数字复合pH电极 | 类型:核查功能,数字复合pH电极 | 类型:数字复合pH电极 |
参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl |
透析膜类型:CPS™(防堵塞系统) | 透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:开放式 |
电解液:KCl 3.5M,推荐HI7082 | 电解液:凝胶 | 电解液:凝胶 | 电解液:viscolene |
适用范围:0 to 12pH | 适用范围:0 to 12pH | 适用范围:0 to 12pH | 适用范围:0 to 12pH |
适应温度:-5 to 60°C(23 to 140°F) - LT | 适应温度:-5 to 70°C(23 to 158°F) - LT | 适应温度:-5 to 70°C(23 to 158°F) - LT | 适应温度:0 to 60°C(32 to 140°F) - LT |
内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 |
材质/传感器:玻璃,球形(∅8mm)传感器 | 材质/传感器:PEI塑胶,球形(∅7.5mm)传感器 | 材质/传感器:PEI塑胶,球形(∅7.5mm)传感器 | 材质/传感器:PVDF,锥形(6×10mm)传感器 |
酿酒过程、酿酒行业 | 现场酸度测量 | 现场酸度测量 | 肉类行业 |
FC2100 玻璃复合电极 | FC2020 PVDF复合电极 | HI36180 玻璃氧化还原电极 | HI36200 塑胶氧化还原电极 |
类型:数字复合pH电极 | 类型:数字复合pH电极 | 类型:可再填充ORP数字型 | 类型:ORP数字型 |
参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:双参比,Ag / AgCl | 参比类型:单参比,Ag / AgCl |
透析膜类型:开放式 | 透析膜类型:开放式 | 透析膜类型:单陶瓷,15-20 μL/h | 透析膜类型:单陶瓷 |
电解液:viscolene | 电解液:viscolene | 电解液:KCl 3.5M + AgCl,推荐HI7071 | 电解液:凝胶 |
适用范围:0 to 12pH | 适用范围:0 to 12pH | 适用范围-ORP:±2000 mV | 适用范围-ORP:±2000 mV |
适应温度:0 to 60°C(32 to 140°F) - LT | 适应温度:0 to 60°C(32 to 140°F) - LT | 适应温度:-5 to 100°C(23 to 212°F) | 适应温度:-5 to 70°C(23 to 158°F) |
内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 | 内置类型:温度传感器和放大器芯片 |
材质/传感器:玻璃,锥形(12×12mm)传感器 | 材质/传感器:PVDF,锥形(6×10mm)传感器 | 材质/传感器:玻璃,铂金针传感器 | 材质/传感器:PEI塑胶,铂金针传感器 |
酸奶行业 | 酸奶,奶酪行业 | 实验室、现场氧化还原通用测量 | 实验室、现场氧化还原通用测量 |
酸度pH技术指标 | |
测量范围 | -2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 pH |
解析度 | 0.01 pH、0.001 pH、0.1 mV |
精度@25°C/77°F | ±0.01 pH、 ±0.002 pH、【pH-mV转换】±0.2 mV |
校准模式 | 三点或五点自动识别校准和两个自定义校准,内置酸度标准校准点 |
标配电极 | HI11310 内置温度传感器和微处理器数字酸度pH复合电极,∅3.5mm接口,1米线长 |
温度技术指标 | |
测量范围 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F |
其他技术指标 | |
数据存储 | 自动存储1000组数据、间隔存储200组数据;手动存储600组数据 |
接口类型 | 1个USB端口用于数据存储; 1个微型USB端口,用于充电和电脑数据传输 |
电源类型 | 内置充电电池,5V 电源适配器及专用充电多功能支架 |
适用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)、主机重量:250 g (8.82 oz.) |
型号 | 标题 | 下载 | 下载次数 |
---|