电导率【EC】:0 to 500.0 mS/cm,总固体溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L
实际盐度:0.00 to 42.00 PSU、海水盐度:0.00 to 80.00ppt(g/L)、盐度:0.0 to 400.0%NaCI
温度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
哈纳(HANNA )品牌推出超薄型微电脑电导率EC-总固体溶解度TDS-盐度-温度测定仪,实验室、悬挂式和便携式三种使用模式,超薄轻质外观设计,5.5英寸大屏幕LCD 显示屏,触键操作,独特数据型智能电极,自动识别,故障诊断;GLP管理功能,大容量数据储存,micro、USB双数据接口,数据传输和实现快速充电,满足用户多种测量项目需求。
数字极谱电导率电极 内置微电脑放大微芯片,可存储校准信息,一旦插入极四环电导率电极,这些信息将由平板电导率测定仪自动检索。四环电导率电极独特3.5 mm接口和插头设计,使得四环电导率电极安装简单快捷方便。 | ||
高性能传感器设计 四环铂电导率电极,内置温度传感器,用于自动温度补偿测量。 | ||
3.5 mm接口和插头设计 插入四环电导率电极从未如此简单; 没有对齐,没有断针,只需四环电导率电极3.5 mm插头插入电导率测定仪3.5 mm接口即可开始使用。 | ||
壁挂式模式 超薄大屏幕电导率测定用壁挂式支架悬挂在操作台上方的墙面上,方便用户在工作台上 有足够空间进行单个或多个样品的测量,并且由于壁挂式悬挂在合适高度,配备5.5英寸LCD显示屏,您可以在5米之内150°视角清晰地观看测量状况和测量读数,更方便多个用户同时关注测量数据,还可以实现同一个批次快速连续测量,节约了用户测量时间和操作空间。 | ||
方便快捷HI75110/220E定制专用USB电源适配器充电系统,可以方便用户在操作时同时充电使用,消除因电量不足而带来的烦恼 支架和电极座 超薄大屏幕电导率测定配有带可调节旋转电极支架的台式支架,可调节到良好视角,5.5英寸LCD显示屏,您可以在5米之内150°视角清晰地观看测量状况和测量读数。 | ||
HI2003 电导率测定仪非常薄,重量仅为250 g (8.82 oz),双USB输入接口 | ||
USB双数据接口 1个USB标准端口用于数据存储,也可通过闪存U盘导出数据; 1个微型micro-USB端口,用于接电源适配器进行充电和连接电脑数据传输,方便数据管理和分析。 | ||
数据存储 自动存储1000组数据、间隔存储200组数据;手动存储600组数据,数据存储包括读数,GLP数据,日期和时间 | ||
基本模式 您可以在基本模式下使用溶解氧测定仪,通常情况下可用于简化屏幕和功能的常规测量。 |
电导率EC/总固体溶解度TDS/盐度技术指标 | |
测量范围 | EC:0.00 to 29.99 µS/cm 、30.0 to 299.9 µS/cm 、300 to 2999 µS/cm3.00 to 29.99 mS/cm |
TDS:0.00 to 14.99 mg/L、15.0 to 149.9 mg/L、150 to 1499 mg/L/1.50 to 14.99 g/L15.0 to 100.0 g/L | |
盐度:0.0 to 400.0 % NaCl、2.00 to 42.00 PSU、0.0 to 80.0 g/L | |
解析度 | EC:0.01 μS/cm、 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
精度@25°C/77°F | EC:±1% ±(0.5 µS/cm 或 1个字),取较大者 |
温度补偿 | EC/TDS:0.00 to 6.00%/°C,默认值为1.90%/°C |
TDS转换因子 | 0.45 to 0.80(默认值:0.5) |
校准模式 | EC:单点自动识别校准,内置标准校准点:84、1413 µS/cm;5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm |
标配电极 | HI763100 内置温度传感器和微电子芯片四环铂金EC-TDS电极,接口类型:3.5 mm,1米线长 |
温度技术指标 | |
测量范围 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F |
其他技术指标 | |
数据存储 | 自动存储1000组数据、间隔存储200组数据;手动存储600组数据 |
接口类型 | 1个USB端口用于数据存储; 1个微型USB端口,用于充电和电脑数据传输 |
电源类型 | 内置充电电池,5V 电源适配器及专用充电多功能支架 |
适用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)、主机重量:250 g (8.82 oz.) |
型号 | 标题 | 下载 | 下载次数 |
---|---|---|---|
HI2003 | 大屏幕平板ECTDS-盐度-温度测定仪 | 410次 |