HI801是Hanna基于其丰富的光学分析仪器研发与制造经验推出的一款多功能可见分光光度计,波长范围为340 to 900nm。
采用分束光学系统,内置47项目94个标准应用程序和多达100种用户自定义方法,可随时升级更新内置标准应用程序,可实现:
溴Br、碘、磷P、铁Fe、亚铁、总铁、铜Cu、钙Ca、镁Mg、锰Mn、铝AI、镍Ni、钾K、银Ag、锌Zn、钼Mo、碱度、余氯【游离氯】、总氯、氨氮、联氨N2H4、总氮N、总磷P、臭氧O3、酸度pH、氯化物、总硬度、钙硬度、镁硬度、氰化物、氰尿酸、氟化物、六价铬Cr、总铬、溶解氧O2、除氧剂、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐【氮】 、亚硝酸盐【氮】 、二氧化硅、二氧化氯、铂钴色度、枫糖浆、化学需氧量COD、阴离子表面活性剂SDBS、非离子表面活性剂 等内置标准应用程式。
外形设计精巧紧凑,测量槽多种规格比色皿类型【□ 10mm、□ 50mm、∅ 13mm、∅ 16mm、∅ 22mm】,内置可充电锂电池供电和交流电供电两种电源模式,超长待机时间,不仅满足实验室台式测量使用,更方便生产现场或野外便携式测量。
9999个大容量数据存储空间,便捷数据传输接口,电容式触摸按键搭配超大LCD背光显示屏,是一款集良好性能与简单便捷操作性于一体的综合型分光光度计。
广泛适用于实验室,教学科研,工业,市政,环保等行业的水质监测。
HI801 多参数分光光度测定项目明细 | ||||||
测量项目 Parameter | 测量范围 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波长 Wavelength | 测量方法 Method | 试剂及预测次数 |
碱度 Alkalinity | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5 mg/L | Δλ = 610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI775-26【25次】 |
碱度【海水】 Alkalinity, Marine | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5 mg/L | LED@610nm 比色皿:∅ 22mm | 比色法 Colorimetric Method | HI755-26【25次】 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/L AI3+ | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | Δλ = 530nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铝的方法 | HI93712-01【100次】 HI93712-03【300次】 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | Δλ = 425nm 比色皿:∅ 16mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.10 mg/L 以较大为准 | Δλ = 425nm 比色皿:∅ 13mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764A-25【25次】 |
氨氮 MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.05 mg/L | Δλ = 425nm 比色皿:∅ 16mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93715-01【100次】 |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.5 mg/L | Δλ = 425nm 比色皿:∅ 16mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93733-01【100次】 |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1 mg/L 以较大为准 | Δλ = 430nm 比色皿:∅ 13mm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764B-25【25次】 |
溴 | 0.00 to 10.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.05 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93716-01【50次】 |
钙 Calcium | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±5%±10 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI937521-01【50次】 HI937521-03【150次】 |
钙【海水】 Calcium | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±6% | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 16mm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI758-26【25次】 |
氯化物 | 0.0 to 20.0 mg/L CI- | 0.1 mg/L | 读数±6%±0.6 mg/L | Δλ = 455nm 比色皿:∅ 22mm | 适用硫氰酸汞(II)法 | HI93753-01【100次】 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应氯酚红法 | HI93738-01【100次】 |
二氧化氯,快速 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应DPD法 | HI96779-01【100次】 |
余氯【游离氯】 Chlorine, Free | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 |
余氯【游离氯】 | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应标准方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 |
总氯 LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照 USEPA 330.5 方法,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 |
总氯 ULR Chlorine, Total | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照 USEPA 330.5 方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI95761-01【100次】 |
总氯 HR Chlorine, Total | 0 to 500 mg/L CI2 | 1 mg/L | 读数±3%±3 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第20版 4500 | HI95771-01【100次】 |
余氯-总氯 | 0.00 to 10.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 参照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93734-01【100次】 |
六价铬 LR Chromium(VI) | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 读数±4%±10 μg/L | Δλ = 535nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93749-01【100次】 HI93749-03【300次】 |
六价铬 HR Chromium(VI) | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 读数±4%±5 μg/L | Δλ = 535nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93723-01【100次】 HI93723-03【300次】 |
六价铬 /总铬 Chromium(VI)/Total | 0 to 1000 μg/L Cr | 1 μg/L | 读数±3%±10 μg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 13mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI96781-25【25次】 |
COD LR COD Low Range | 0 to 150 mg/L O2 | 1 mg/L | 读数±5%或者±5 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754A-25【25次】 |
COD MR COD Medium Range | 0 to 1500 mg/L O2 | 1 mg/L | 读数±4%或者±15 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754B-25【25次】 |
COD HR COD High Range | 0 to 15000 mg/L O2 | 1 mg/L | 读数±2%或者±150 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754C-25【25次】 |
COD UHR COD Utra High Range | 0.0 to 60.0 ppt O2 | 0.1 ppt | 读数±3%或者±0.5 ppt | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | USEPA 410.4标准的COD方法 适用于地表水和废水 | HI93754J-25【25次】 |
铂钴色度 Color of Water | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 读数±5%±10 PCU | Δλ = 460nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 比色铂钴法 | ----- |
铜 LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.010 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应 EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 |
铜 HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.02 mg/L | Δλ = 560nm 比色皿:∅ 22mm | 适应 EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 |
氰化物 Cyanide | 0.000 to 0.200 mg/L CN- | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.005 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 吡啶吡唑酮方法 Pyridine–Pyrazalone | HI93714-01【100次】 HI93714-03【300次】 |
氰尿酸 Cyanuric Acid | 0 to 100 mg/L CYA | 1 mg/L | 读数±15%±1 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用比浊法 Adaptation of the turbidimetric metho | HI93722-01【100次】 HI93722-03【300次】 |
氟化物 LR Fluoride Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93729-01【100次】 HI93729-03【300次】 |
氟化物 HR Fluoride High Range | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.5 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93739-01【100次】 HI93739-03【300次】 |
钙硬度 Hardness, Calcium | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | Δλ = 523nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 Calmagite方法 | HI93720-01【100次】 HI93720-03【300次】 |
镁硬度 Hardness, Magnesium | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | Δλ = 523nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 EDTA比色法 | HI93719-01【100次】 HI93719-03【300次】 |
总硬度 LR Hardness, Total | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±4%±5 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-00【100次】 |
总硬度 MR Hardness, Total | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±3%±7 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-001【100次】 HI93735-0 |
总硬度 HR Hardness, Total | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±2%±10 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-02【100次】 HI93735-0 |
联氨【肼】 Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | 读数±4% | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93704-01【100次】 |
碘 Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L I₂ | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.1 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93718-01【100次】 |
铁 LR Iron Low Range | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | 读数±8%±0.010 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应TPTZ方法 | HI93746-01【50次】 |
铁 HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.04 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第23版 | HI93721-01【100次】 |
亚铁 | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.10 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第23版 | HI96776-01【100次】 |
总铁 | 0.00 to 7.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.20 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 13mm | 适用水和废水标准方法,第23版 | HI96778-25【25次】 |
镁 Magnesium | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 读数±3%±5 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 钙镁试剂比色法 Adaptation of the Calmagite method. | HI937520-01【50次】 HI937520-03【150次】 |
锰 LR Manganese | 0 to 300 μg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 1 μg/L | 读数±3%±7 μg/L | Δλ = 560nm 比色皿:∅ 22mm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN Method. | HI93748-01【50次】 HI93748-03【150次】 |
锰 HR Manganese | 0.0 to 20.0 mg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.2 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 高碘酸盐法 | HI93709-01【100次】 HI93709-03【300次】 |
枫糖浆色度 | 0.00 to 100.00 %T | 0.01 %T | 读数±3% | Δλ = 560nm 比色皿:□10mm | 直接测量法 | HI93703-57【30mL】 |
钼 Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.3 mg/L | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 22mm | 适应巯基乙酸法 | HI93730-01【100次】 |
镍 LR Nickel Low Range | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 读数±7%±0.010 mg/L | Δλ = 565nm 比色皿:∅ 16mm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
镍 HR Nickel High Range | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 读数±4%±0.07 g/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应光度方法 Adaptation of the photometric method. | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 读数±10%±0.5 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应镉还原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 |
硝酸盐 Nitrate | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1.0 mg/L 以较大为准 | Δλ = 410nm 比色皿:∅ 13mm | 适应镉还原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93766-50【50次】 |
亚硝酸盐 | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 读数 ±4%±10 μg/L | Δλ = 480nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】 |
亚硝酸盐 LR | 0 to 600 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 读数 ±4%±20 μg/L | Δλ = 480nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI93707-01【100次】 |
亚硝酸盐 LR | 0 to 600 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 读数 ±3%±10 μg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 13mm | 适应重氮化方法 Adaptation of the Standard Method 4500B. | HI96783-25【25次】 |
亚硝酸盐 MR | 0.00 to 6.00 mg/L NO2-N | 0.01 mg/L | 读数 ±3%±0.10 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 13mm | 适应重氮化方法 Adaptation of the Standard Method 4500B. | HI96784-25【25次】 |
亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L NO2- | 1 mg/L | 读数 ±4%±4 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应硫酸亚铁的方法 Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01【100次】 |
总氮 LR Nitrogen, Total | 0.0 to 25.0 mg/L N 读数转换NH3、NO3读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1.0 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | 变色酸法 Chromotropic acid method. | HI93767A-50【49次】 |
总氮 HR Nitrogen, Total | 10 to 150 mg/L N 读数转换NH3、NO3读数 | 1 mg/L | 读数±4%或者±3 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | 变色酸法 Chromotropic acid method | HI93767B-50【49次】 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.4 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93732-01【100次】 |
除氧剂【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L 碳水化合物 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧剂【DEHA】 | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 读数±5%±5 μg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧剂【对苯二酚】 | 0.00 to 2.50 mg/L 对苯二酚 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧剂【异抗坏血酸】 | 0.00 to 4.50 mg/L 异抗坏血酸 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 575nm 比色皿:∅ 22mm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
臭氧 Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | DPD 比色方法 Colorimetric DPD Method | HI93757-01【100次】 HI93757-03【300次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适应酚红法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 |
磷 Phosphorus | 0 to 200 μg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 1 μg/L | 读数±5%±5 μg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI736-25【25次】 |
磷酸盐 LR Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 适应抗坏血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100次】 HI93713-03【300次】 |
磷酸盐 HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | 读数±4%±1.0 mg/L | Δλ = 525nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
磷-活性磷 LR Phosphorus | 0.00 to 1.60 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.05 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI93758A-50【50次】 |
磷-活性磷 HR Phosphorus | 0.0 to 32.6 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±0.5 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,钒钼酸法方法 | HI93763A-50【49次】 |
磷-酸解磷 Phosphorus | 0.00 to 1.60 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.05 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI93758B-50【50次】 |
总磷 LR Phosphorus, Total | 0.00 to 1.60 mg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.05 mg/L 以较大为准 | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI93758C-50【50次】 |
总磷 HR Phosphorus, Total | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±0.5 mg/L 以较大为准 | Δλ = 420nm 比色皿:∅ 13mm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,钒钼酸法方法 | HI93763B-50【49次】 |
钾 Potassium | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | 读数±7%±2 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 四苯硼酸浊度法 Tetraphenylborate method. | HI93750-01【100次】 HI93750-03【300次】 |
10 to 100 mg/L K | 1 mg/L | 读数±7%±10 mg/L | ||||
20 to 200 mg/L K | 1 mg/L | 读数±7%±20 mg/L | ||||
二氧化硅 LR Silica Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93705-01【100次】 |
二氧化硅 HR | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | 读数±5%±1 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 硅钼酸盐方法 | HI96770-01【100次】 |
银 Silver | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.020 mg/L | Δλ = 570nm 比色皿:∅ 22mm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93737-01【50次】 HI93737-03【150次】 |
硫酸盐 Sulfate | 0 to 150 mg/L SO42- 读数转换K2O读数 | 1 mg/L | 读数±3%±5 mg/L | Δλ = 466nm 比色皿:∅ 22mm | 浊度光度测定法 Precipitated with barium chloride crystals.. | HI93751-01【100次】 HI93751-03【300次】 |
阴离子表面活性剂 Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 22mm | 改编USEPA方法425.1和标准方法 | HI95769-01【40次】 |
阴离子表面活性剂 Surfactants, Anionic(13mm) | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | 改编USEPA方法425.1和标准方法 | HI96782-25【25次】 |
非离子表面活性剂 Surfactants, Nonionic(13mm) | 0.00 to 6.00 mg/L TRITON X-100 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | Δλ = 610nm 比色皿:∅ 13mm | TBPE法 | HI96780-25【24次】 |
锌 Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | Δλ = 620nm 比色皿:∅ 22mm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |
精心的设计,出色的效果 可见分光光度计可以测试各种分析测量,并且能够在340 nm to 900 nm的光谱范围内进行测量。
无论您是测量什么项目或参数,HI801可见分光光度计都能快速方便准确显示测量结果。 | |||
轻松查看所有重要信息 采用6英寸显示屏大而且易于阅读;高对比度使得即使在户外使用时,也可清晰显示各种重要参数、数据信息细节,宽视角允许从远处看到测量结果。 内置标准应用程序和自定义应用程序 HI801可见分光光度计内置最大150个标准应用程序【已预装47项目94个标准应用程序】和多达100种用户自定义方法。 只需通过连接到计算机或U盘即可更新这些程序或方法。 多达100种用户自定义方法可以方便快捷的逐步指导您完成方法创建过程,为了增加多功能性,每种方法最多可包含10个校准点,最多5个不同波长。 直接从主屏幕轻松访问您喜欢的方法,以节省时间。 内置定时器使测量无缝,倒数计时器显示测量结果的剩余时间,确保测量和用户之间的结果一致。 使用电容式触摸板 菜单按钮是显示屏的一部分;采用全密封且易于清洁的方式,即使通过手套也能识别相关按键。 | |||
轻松改变比色皿光程 凭借我们的通用比色皿适配器和自动识别功能,可在需要时更改比色杯尺寸和光程。 | |||
HI7408011 | HI7408013 | HI7408012 | |
简单快捷方便更换定制专用卤钨灯【推荐型号HI7408014】 HI801可见分光光度计采用定制专用卤钨灯,可提供更高的能效,较长的使用寿命,并可改善各种波长的光质量。 | 精心设计、紧凑外形 HI801可见分光光度计紧凑的外形和内置10.8 VDC可充电锂电池 【推荐更换电池型号:HI7408015】;交流电供电两种电源模式,超长待机时间,不仅满足实验室台式测量使用,更方便生产现场或野外便携式测量。 | ||
数据存储 使用USB接口或按样品ID、方法或日期等直接PC电脑连接导出结果。
快捷菜单导航 使用自定义键在屏幕之间快速导航,并使用我们的“最喜欢的方法”功能直接从主屏幕访问您喜欢的方法。 |
HI801-11可溯源至SRM2034标准,并提供标准分析证书,玻璃滤光片的峰值吸光度值不确定值在0.1 nm范围内。 | |
呈现精准测量 哈纳仪器提供完整测定仪套装,使用户订购仪器变得简单方便,实现订购即可使用,无需再订购其他附件。 测定仪所有仪器及附配件都整齐地包装在坚固的手提箱中,满足用户拥有携带方便至现场快速测定所需。 特别提示:携带箱产品图片所展示产品配置仅供参考,用户以实际收到产品配置为准 |
测量项目 | 内置最大150个标准应用程序【已预装47项目94个标准应用程序】和多达100种用户自定义方法 |
波长范围 Δλ | 340 to 900 nm |
波长解析度/精度 | 1 nm;±1.5 nm |
波长校准 | 开机自动校准,或者手动校准,内置标准点:361nm、454nm、536nm和638nm【推荐标准滤光片:HI801-11】 |
吸光度范围 | 0.000 to 3.000 Abs |
吸光度准确度 | 5mAbs (0.000 to 0.500 Abs) ; 1% (0.500 to 3.000 Abs) |
测量模式 | 透射率(%)、吸光度(Abs)和浓度(ppm、mg / L、ppt、ºf、ºe、ppb、meq / L、μg/ L、PCU、Pfund、pH、dKH、ºdH、meq / kg或无测量单位) |
波长选择 | 自动,基于所选方法(仅适用于用户方法) |
测量池类型 | □ 10mm【推荐比色皿型号:HI93703-56;比色皿适配器型号:HI7408012】 |
光源类型 | 定制专用卤钨灯【推荐型号HI7408014】 |
光学系统 | 分束光学系统 |
杂散光 | <0.1%T (NaNO2 Δλ=340nm) |
滤波器带宽 | 5 nm |
数据存储 | 9999个测量值 |
存储数据传输 | csv文件格式;pdf文件格式 |
数据接口 | USB-A接口,适用于连接电脑等设备; USB-B接口,适用于连接大容量U盘或大容量移动设备 |
电源模式 | AC230/15 VDC电源适配器;内置10.8 VDC可充电锂电池 【推荐更换电池型号:HI7408015】 |
适用环境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); RH 0 to 95% |
尺寸重量 | 主机尺寸:155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6"),主机重量:3 kg (6.6 Ibs.) |
型号 | 标题 | 下载 | 下载次数 |
---|