酸度pH:0.0 to 14.0 pH,温度:0.0 to 60.0 °C
电导率EC:0.00 to 4.00 mS/cm,总固体溶解度TDS:0 to 1999 ppm(mg/L)
防水型便携式微电脑酸度pH-电导率EC-总固体溶解度TDS-温度℃多参数测定仪,有超大液晶显示屏,显示测量参数及校准指示标识,通过面板上的旋钮即可轻松进行校准;
采用内置温度感应器,自动温度补偿,温度系数固定在2%/℃。
使用定制专用HI1285 pH-EC-TDS-℃多参数电极,具有独特CAL CHECKTM校准核查系统,允许用户随时查询电极状态,电极采用良好接口设计和胶质电解液。
适用于农业应用、水培业、温室、耕作业或园艺业、食品、奶业、养殖等绿色行业
HI9813-6 便携式pH-EC-TDS-温度测定仪 | HI9813-5 便携式pH-EC-TDS-温度测定仪 |
标配电极:HI1285-6 CAL CHECK功能内置温度传感器pH-EC-TDS电极 | 标配电极:HI1285-5 内置温度传感器pH-EC-TDS电极 |
• 新款外观设计,超大双行屏幕显示,随屏校准操作步骤提示;人性化操作界面,稳定指示标识,两键式简单操作,操作便捷。 • 稳定标识设计,当读数达到稳定时,稳定标识将消失;按HOLD键,将锁定显示屏读数,方便您记录测量结果。 • 同时测量显示pH(EC/TDS)和°C测量,pH、EC、TDS快速切换;自动温度补偿,确保在不同环境下,测量精度和准确。 • 手动酸度pH、电导率EC、总固体溶解度TDS校准 • 内置放大器和温度传感器锥形玻璃酸度pH电极,具有独特CAL CHECKTM校准核查系统,允许用户随时查询电极状态。 • 适用于在恶劣的环境下也可提供实验室级别的测量结果。 | ||
HI9813-6 独特CAL CHECKTM校准核查系统 将清洁的HI1285-6多参数探头与HI9813-6正确连接,将电极放入HI50021多参数电极专用核查液中; 按仪器上校准键【Check】,仪器屏幕将出现: 显示“probe is OK”,表示电极无需清洗或校准 显示“clean probe and calibrate”,表示电极需要清洗和进行校准; 将电极放入HI7061电极专用清洗液中浸泡5-10分钟后清洗电极,再次进行上述步骤 。 | ||
聚丙烯电极机身设计 HI1285-6的聚丙烯主体采用坚固的单体设计,内置温度传感器、酸度pH、电导率EC三个传感器。 | ||
耐用透析膜 独特耐用透析膜可有效延长电极使用寿命,降低使用成本 当透析膜老化将其拉出1-2mm(1/8")可达到更新透析膜的目的,延长电极使用寿命,降低成本。 电流型EC / TDS传感器 双环电流型传感器,EC和TDS测量提供精确读数。 | ||
专门配制用于HI9813-6便携式多参数测定仪。核查过程简单快捷,只需将电极清洗干净后,将电极浸入HI50021P溶液中,仪器即可显示电极校准和电极性能情况状态。 密封小袋内装有适量电极性能核查液,使得每次使用都像当天配制一样新鲜,绝对无污染,非常适合对要求严苛和现场便携式使用,独特轻便特种材质袋装,可以防止紫外线氧化,确保电极性能核查液稳定可靠; 符合ISO 3696 / BS3978国际标准,使用高纯度化学试剂和高品质去离子水,经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯到NIST标准参考物质(SRM); Hanna品牌电极性能核查液经过特殊配方,采用独特防篡改密封设置,确保电极性能核查液质量和新鲜度,在符合保存环境下未开封状态,有效期最长达5年之久; | ||
呈现精准测量 哈纳仪器提供完整测定仪套装,使用户订购仪器变得简单方便,实现订购即可使用,无需再订购其他附件。 完整套餐 测定仪所有仪器及附配件都整齐地包装在坚固的手提箱中,满足用户拥有携带方便至现场快速测定所需。 特别提示:携带箱产品图片所展示产品配置仅供参考,用户以实际收到产品配置为准 |
酸度pH | 测量范围 | 0.0 to 14.0 pH |
解析度 | 0.1 pH | |
精度@ 20°C/68°F | ±0.1 pH | |
校准模式 | 手动校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿 0.0 to 70.0 °C | |
EC-TDS | 测量范围 | EC:0.00 to 4.00 mS/cm |
解析度 | EC:0.01 mS/cm | |
精度@ 20°C/68°F | EC-TDS:±2% F.S. | |
校准模式 | 手动校准 | |
温度补偿 | β 补偿系数:2.0 %/ °C | |
TDS 转换因子 | 0..56 to 0.78 =1µS/cm,TDS442曲线标准 | |
温度 | 测量范围 | 0.0 to 60.0 °C |
其他指标 | 解析度:0.1 °C,精度:±0.5 °C | |
其他 | 标配电极 | HI1285-6 CAL CHECK功能内置温度传感器pH-EC-TDS电极 |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); MAX100%RH | |
尺寸重量 | 主机尺寸:145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”) |