是一款紧凑型面板安装式在线连续检测酸度【pH】控制器,测量范围:0.00 to 14.00 pH
通过面板手动两点校准,模拟输出:4 to 20 mA,精度±0.20 mA,最大负载500Ω
配有带保护盖的大型LCD;用户可以选择自动或手动配料模式,在自动模式下,当读数低于设定值时,干触点继电器被激活;继电器可用于向计量泵供电,以向营养液中添加肥料,以保持理想的浓度。
技术指标 | BL931700 |
测量范围 | 0.00 to 14.00 pH |
解析度/精度 | 0.01pH; @ 25°C / 77°F:±0.02pH |
校准模式 | 手动两点校准,通过前面板转换按钮简单易操作 |
加药控制器 | 1个,最大2A(保险丝保护),250 VAC,30 VDC |
控制器模式 | 可依据需要选择酸或碱加药模式 控制器开启=加酸,当测值超过设定点时激活 控制器关闭=加碱,当读数低于设定点时激活 |
控制点范围 | 0.00 to 14.00 pH 范围内手动设置控制点 |
控制延迟时间 | 5 to 30 分钟内手动设置延迟时间 |
模拟输出 | 4 to 20 mA,精度±0.20 mA,最大负载500Ω |
输入阻抗 | 1012 Ohm |
电源模式 | 115/230 VAC±10%,50/60Hz |
开孔尺寸 | 42mm× 73mm,最小进深:95mm |
尺寸重量 | 主机尺寸:83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’),主机重量:300 g (10.6 oz.) |
选购电极类型 | 用户依据实际测量需求,可选择具有BNC接口类型的酸度电极 推荐:HI1001 聚四氟乙烯双螺纹复合酸度电极,线长:3米 |
型号 | 标题 | 下载 | 下载次数 |
---|---|---|---|
迷你镶嵌式控制器 | 镶嵌式微电脑控制测定快速选型指南 | 593次 | |
HI931700 | 镶嵌式微电脑酸度pH测定控制器 |
|
0次 |